AJ450

La traccia impossibile

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. mau807
     
    .

    User deleted


    a gentile richiesta , la pagina è quasi pronta, ponzando ponzando forse potrebbe essere anche altro , oltre al sole.
    Per il tramonto dovrebbe essere alle 18.34 Z quello visibile,
    e forse 18.26 quello astronomico .
    SPOILER (click to view)
    Astronomical Applications Dept.
    U.S. Naval Observatory
    Washington, DC 20392-5420


    E 12 32, N37 49

    Altitude and Azimuth of the Sun
    Jun 27, 1980 Universal Time


    GMT Altitude Azimuth

    18:00 5.6 295.4
    18:01 5.4 295.6
    18:02 5.2 295.7
    18:03 5.1 295.9
    18:04 4.9 296.0
    18:05 4.7 296.1
    18:06 4.5 296.3
    18:07 4.4 296.4
    18:08 4.2 296.6
    18:09 4.0 296.7
    18:10 3.9 296.9
    18:11 3.7 297.0
    18:12 3.5 297.2
    18:13 3.3 297.3
    18:14 3.2 297.5
    18:15 3.0 297.6
    18:16 2.8 297.8
    18:17 2.7 297.9
    18:18 2.5 298.1
    18:19 2.4 298.2
    18:20 2.2 298.4
    18:21 2.0 298.5
    18:22 1.9 298.7
    18:23 1.7 298.8
    18:24 1.6 299.0
    18:25 1.4 299.1
    18:26 1.2 299.3
    18:27 1.1 299.4
    18:28 0.9 299.6
    18:29 0.8 299.7
    18:30 0.6 299.9
    18:31 0.5 300.0
    18:32 0.3 300.2
    18:33 0.2 300.3
    18:34 0.1 300.5
    18:35 -0.7 300.6
    18:36 -0.8 300.8
    18:37 -1.0 301.0
    18:38 -1.2 301.1
    18:39 -1.4 301.3
    18:40 -1.5 301.4
    18:41 -1.7 301.6
    18:42 -1.9 301.7
    18:43 -2.0 301.9
    18:44 -2.2 302.1
    18:45 -2.4 302.2
    18:46 -2.5 302.4
    18:47 -2.7 302.5
    18:48 -2.9 302.7
    18:49 -3.0 302.8
    18:50 -3.2 303.0


    A PRESTO
     
    .
14 replies since 7/1/2008, 00:16   1283 views
  Share  
.